dimanche 5 février 2017

Janvier 2017

Voici les bilans météo enregistrés par ma station météo du jardin.

                 Bilan climatologique journalier pour janvier 2017

Nom: MA METEO   Ville: TREGASTEL   Pays: FRANCE
Altitude: 50 m  Lat: N 48° 49' 54"   Long: W 003° 30' 35"

Température (°C), Précipitations (mm), vitesse du vent (km/h)

                                                        Vent
     Temp                                               moyen Raf            Dir
Jour moy  Max   Heure   Min   Heure               Pluie       Max   Heure    
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  10,2   15:05   7,3   22:47               0,0   0,7  28,1   18:38     N
 2   6,8   8,4   13:23   3,2   23:56               2,3   1,9  33,5   10:24   ENE
 3   3,8  10,4   15:01   0,9   20:11               1,0   0,5  18,4   10:57     N
 4   6,6   8,6   11:35   2,1   00:00               0,0   5,6  37,8   15:21     N
 5   6,4   9,9   12:49   1,9   23:30               0,0   7,6  41,0   14:09    NE
 6   3,5   8,7   16:14   0,3   07:36               0,0  12,7  38,9   05:56     N
 7   6,8   9,2   14:00   3,6   03:58               0,0   6,2  31,3   14:22     N
 8   9,7  12,1   14:48   8,1   01:20               3,0   3,3  29,2   14:58     N
 9   9,3  10,8   13:08   7,2   08:15               4,3  14,6  51,8   21:06     N
10   9,8  11,5   12:12   8,2   05:27               1,0  20,2  69,1   02:56     N
11  10,7  11,7   03:20   8,8   23:03               1,0  22,1  63,7   05:04     N
12   7,5   9,8   15:20   3,3   19:19               15,7  26,6 119,0  20:52     N
13   6,2   8,2   13:01   4,5   00:00               3,3  34,1  94,0   03:50     N
14   8,1  10,1   13:13   5,1   03:06               1,0  24,1  74,5   02:48     N
15   9,7  10,7   18:18   8,4   04:20               0,0  22,9  61,6   09:50     N
16  10,4  11,1   11:40   9,2   23:53               1,0  23,0  94,0   00:42     N
17   5,1   9,2   00:00  -0,6   22:59               0,0   7,1  38,9   13:46   ENE
18   3,1   6,5   14:10  -0,4   02:01               0,0  12,3  49,7   17:49    NE
19   5,3   8,2   13:49  -0,3   23:52               0,0  16,7  62,6   12:29    NE
20   0,2   6,2   13:26  -3,2   09:16               0,0  10,5  33,5   13:38    NE
21   0,1   7,1   13:44  -4,5   02:49               0,0   8,0  31,3   09:46    NE
22   4,6  13,1   14:30  -0,1   06:27               0,0  12,7  35,6   09:20    NE
23   8,0  13,7   13:58   1,9   09:10               0,0  10,3  27,0   01:14   ENE
24   2,6   5,8   09:49   1,3   02:41               0,0   6,8  19,4   01:40   NNE
25   2,8   7,4   15:16  -1,1   22:38               0,0  16,2  62,6   21:58   NNE
26   1,4   6,9   15:22  -2,3   09:02               0,0  26,9  94,0   15:12   NNE
27   4,6   8,0   14:14   0,9   05:25               3,3  26,3  62,6   10:02   NNE
28   6,5  11,2   13:02   4,3   22:54               3,0   4,3  20,5   00:48     N
29   9,3  12,0   15:01   5,2   00:00               3,3   8,2  30,6   12:24     N
30  12,1  13,5   13:27  10,9   02:12               2,0   4,2  12,6   23:47     N
31  12,9  14,2   14:03  10,1   23:53               1,0   6,1  17,3   11:21     N
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  14,2    31    -4,5    21                46,2  13,1 119,0    12     N 
 
Max >=  10,0: 15
Max <=   5,0:  0
Min <=   5,0: 20
Min <=   0,0:  8
Jour le plus pluvieux: 15,7 mm le 12
Jours de pluie: 9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)

BILAN MENSUEL POUR JANVIER 2017

Température (°C):
Moyenne (1 minute)  6,5

Moyenne (min+max)   6,6
ÉCART A LA NORMALE  -2,3°c   
Moyenne minimum     3,4
Moyenne maximum     9,8
Minimum absolu      -4,5 le 21
Maximum absolu       14,2 le 31
Minimum le plus élevé 10,9 le 30
Maximum le plus bas  5,8 le 24
Jours de gel       8

Pluie (mm):
Total mensuel  46,2
ÉCART A LA NORMALE -73,6%
Jour le plus arrosé      15,7mm le 12
Intensité maximale  109,0 mm/h le 12
Jours de pluie 15
Jours sans pluie 16

Vent (km/h):
Rafale la plus forte 119,0 km/h le 12
Vitesse moyenne    13,1 km/h
Jours de tempête ou grand vent     3

Pression (hPa):
Maximum          1034,0 le 06
Minimum          994,0 le 12

Jours de neige         0
Jours avec neige au sol  0 
 
CONCLUSION : Janvier 2017 a été froid, peu arrosé et très ensoleillé (plus de 10 jours sans un nuage)...
A part la tempête et l'absence totale de neige, tout le contraire du climat "typique" de la Bretagne en hiver. 
 
FAITS MARQUANTS EN IMAGES 


La tempête du 12

Le froid

Un soleil généreux.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire